Diese Seite befindet sich derzeit im Aufbau. Die Angaben sind noch unvollständig.
Anlagen des technischen Hochwasserschutzes
Hochwasserrückhaltebecken Ehringen/Erpe
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Höhe über Talsohle | 7,3 m |
Bauwerksvolumen: | 40.000 m³ |
Kronenlänge: | 220 m |
Kronenbreite: | 4,50 m |
Basisbreite: | 55 m |
Böschungsneigung luftseitig | wasserseitig: | 1:2,5 | 1:2,5 |
max. Stauziel: | ca. 210 m ü. NHN |
Wasseroberfläche: | 37,6 ha |
Gesamtstauraum: | 1,43 Mio m³ |
Einzugsgebiet: | 122 km² |
Bemessungshochwasser: | 89 m³/s |
Twistetalsperre
Höhe über Talsohle | rd. 22 m |
Bauwerksvolumen: | rd. 400.000 m³ |
Kronenlänge: | 280 m |
Kronenbreite: | 6,00 m |
Böschungsneigung luftseitig wasserseitig:: | 1:2,2 bis 1:3 1:2,5 bis 1:3 |
max. Stauziel: Winterstau Sommerstau | 207,5 m ü. NHN 209,5 m ü. NHN |
Wasseroberfläche (Sommerstau): | 76 ha |
Gesamtstauraum: | 10,1 Mio m³ |
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.